Kalóriatáblázat cukorbetegeknek
| Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | energia (Kcal) | ||
| Gabonafélék, lisztesáruk, kenyerek | ||||
| Alföldi kenyér | 55 | 250 | ||
| Bakonyi barna kenyér | 50 | 245 | ||
| Búza (teljes liszt) | 65 | 555 | ||
| Búzacsira | 40 | 510 | ||
| Búzadara | 75 | 340 | ||
| Búzakorpa | 50 | 520 | ||
| Búzakorpás buci | 50 | 280 | ||
| Búzaliszt (főző) | 70 | 350 | ||
| Briós 1db | 30 | 170 | ||
| Chips | 45 | 260 | ||
| Rozskenyér (Dabas) | 50 | 255 | ||
| Diétás búzakorpás kenyér | 20 | 200 | ||
| Fehér kenyér | 55 | 260 | ||
| Félbarna kenyér | 55 | 280 | ||
| Fonott kalács | 55 | 260 | ||
| Graham kenyér | 55 | 260 | ||
| Háztartási keksz | 80 | 390 | ||
| Kifli 1 db | 25 | 130 | ||
| korpás zsemle 1 db | 25 | 125 | ||
| kukoricadara | 70 | 350 | ||
| Lenmagos kenyér | 50 | 260 | ||
| Pászka | 80 | 380 | ||
| Perec 1db | 20 | 120 | ||
| Puffasztott rizs | 80 | 360 | ||
| Réteslap (1 csomag) | 25 | 165 | ||
| Rizs | 80 | 350 | ||
| rizs (barna) | 70 | 350 | ||
| Zsemle 1db | 30 | 150 | ||
| Abonett 1 db | 5 | 30 | ||
| Ham-let keksz | 4 | 35 | ||
| Édesipari termékek | ||||
| Csokoládé (átlag) | 55 | 570 | ||
| Cukor | 100 | 400 | ||
| Diabetikus aprósütemény (átlag) | 60 | 500 | ||
| Diétás csokoládé (átlag) | 50 | 560 | ||
| Fagylaltok (átlag) | 30 | 150 | ||
| Fruktóz | 99 | 400 | ||
| Jégkrém (vanília, csokoládé) | 28 | 160 | ||
| Kakópor | 42 | 440 | ||
| Krémpor (Aranka) | 80 | 330 | ||
| Méz | 80 | 330 | ||
| Nápolyi | 60 | 550 | ||
| Zselatin | 0 | 370 | ||
| Főzelékfélék, zöldségek | ||||
| Articsóka | 10 | 50 | ||
| Bimbós kel | 6 | 50 | ||
| Brokkoli | 2 | 25 | ||
| Burgonya | 20 | 90 | ||
| Cékla | 6 | 30 | ||
| cikória | 2 | 15 | ||
| Cukkin | 5 | 30 | ||
| Csicsóka | 4 | 30 | ||
| Fokhagyma | 26 | 135 | ||
| Karalábé | 7 | 40 | ||
| Karfiol | 4 | 30 | ||
| Káposzta | 6 | 35 | ||
| Kelkáposzta | 4 | 35 | ||
| Kínai kel | 2 | 15 | ||
| Kukorica (főzni való) | 24 | 125 | ||
| Kukorica (pattogatott) | 62 | 405 | ||
| Lencse | 53 | 335 | ||
| Mangold | 3 | 25 | ||
| Padlizsán | 5 | 25 | ||
| Paradicsom | 4 | 20 | ||
| Paraj | 2 | 20 | ||
| Patiszon | 6 | 30 | ||
| Petrezselyemgyökér | 6 | 30 | ||
| Petrezselyemzöld | 10 | 60 | ||
| Póréhagyma | 6 | 35 | ||
| Rebarbara | 3 | 25 | ||
| retek (piros) | 2 | 15 | ||
| Retek (fekete) | 1 | 10 | ||
| Sárgaborsó | 53 | 330 | ||
| Sárgarépa | 8 | 35 | ||
| Sóska | 2 | 25 | ||
| Spárga | 2 | 15 | ||
| Sütőtök | 16 | 75 | ||
| Szárazbab | 54 | 315 | ||
| Torma | 16 | 75 | ||
| Tök | 6 | 30 | ||
| Vöröshagyma | 8 | 40 | ||
| Uborka | 2 | 10 | ||
| Zeller | 5 | 30 | ||
| Zöldbab | 7 | 40 | ||
| Zöldborsó | 14 | 90 | ||
| Zöldpaprika | 3 | 20 | ||
| Főzelékkonzervek | ||||
| Csemegeuborka | 3 | 15 | ||
| Kovászos uborka | 2 | 10 | ||
| Natúr lecsó | 9 | 45 | ||
| Paradicsompüré | 20 | 110 | ||
| savanyúképoszta | 3 | 20 | ||
| Gombák | ||||
| Csiperke | 3 | 40 | ||
| Laskagomba | 6 | 40 | ||
| Vargánya | 1 | 40 | ||
| Csiperke konzerv | 3 | 30 | ||
| Ételízesítők | ||||
| Majonéz | 3 | 735 | ||
| Mustár | 4 | 95 | ||
| Piros arany | 6 | 70 | ||
| Ketchup | 24 | 105 | ||
| Gyümölcsök | ||||
| Alma | 7 | 30 | ||
| ananász | 12 | 50 | ||
| Banáb | 24 | 105 | ||
| Birsalma | 9 | 40 | ||
| Citrom | 2 | 25 | ||
| Cseresznye | 14 | 60 | ||
| Csipkebogyó | 8 | 50 | ||
| Dinnye (görög) | 7 | 30 | ||
| Dinnye (sárga) | 10 | 55 | ||
| Egres | 8 | 35 | ||
| Földieper | 7 | 35 | ||
| Grapefruit | 7 | 35 | ||
| Kiwi | 11 | 55 | ||
| Kókuszdió | 10 | 400 | ||
| Mandarin | 10 | 45 | ||
| Maracuja | 14 | 70 | ||
| Mazsola | 65 | 275 | ||
| Málna | 5 | 30 | ||
| Narancs | 8 | 40 | ||
| Meggy | 11 | 50 | ||
| Naspolya | 12 | 55 | ||
| Nektarin (kopasz barack) | 11 | 50 | ||
| Őszibarack | 9 | 40 | ||
| Ribizli 8fekete) | 9 | 45 | ||
| Ribizli (piros) | 7 | 35 | ||
| Ringló | 14 | 60 | ||
| sárgabarack | 10 | 45 | ||
| Szeder | 6 | 30 | ||
| Szilva | 13 | 55 | ||
| Szőlő | 18 | 75 | ||
| Olajos magvak | ||||
| Dió | 11 | 655 | ||
| Földimogyoró | 14 | 610 | ||
| Geszrenye | 32 | 165 | ||
| Geszrtenyemassza | 54 | 225 | ||
| Mandula | 7 | 635 | ||
| Mák | 24 | 535 | ||
| Mogyoró | 9 | 690 | ||
| Kávé | 8 | 80 | ||
| Tökmag | 4 | 635 | ||
| Gyümölcskészítmények | ||||
| Befőttek (átlag) | 20 | 80 | ||
| Dzsemmek (átlag) | 62 | 250 | ||
| Citromlé (olympos) | 4 | 25 | ||
| Gyümölcsszörpök | 66 | 270 | ||
| Húsok, húskészítmények | ||||
| Baromfivirsli | - | 190 | ||
| Bárányhús | - | 195 | ||
| Borjúhús | - | 120 | ||
| Csabai kolbász | - | 460 | ||
| Csirkehús | - | 110 | ||
| Debreseni kolbász | - | 310 | ||
| Disznósajt | - | 310 | ||
| Füstölt sonka | - | 370 | ||
| Gépsonka | - | 160 | ||
| Gyulai kolbász | - | 390 | ||
| Házi nyúlhús | - | 160 | ||
| Libahús, kacsahús | - | 380 | ||
| Libamáj | - | 450 | ||
| Marhahús (sovány) | 1 | 120 | ||
| Marhamáj | 3 | 140 | ||
| Májahurka | 10 | 300 | ||
| Májkrémkonzerv | 5 | 280 | ||
| Májpástétom | - | 340 | ||
| Párizsi, krinolin, szafaládé | - | 210 | ||
| Pulykahús | - | 170 | ||
| Sertéshús (sovány) | - | 150 | ||
| Sertéshús (kövér) | - | 390 | ||
| Téliszalámi | - | 520 | ||
| Vagdalthús | 7 | 270 | ||
| Véreshurka | 10 | 290 | ||
| Virsli | - | 230 | ||
| Zalahús | - | 200 | ||
| Tejtermékek | ||||
| 1,5%-os zsírtartalmú tej | 5 | 45 | ||
| Aludtej, joghurt, kefír | 5 | 65 | ||
| Danon joghurthsb | 18 | 90 | ||
| Tartós tej | 5 | 60 | ||
| Gyümölcsös joghurt | 14 | 80 | ||
| Tejföl | 4 | 200 | ||
| tejszín | 3 | 290 | ||
| Sajtok | ||||
| 1 db ömlesztett kockasajt | 1 | 80 | ||
| Balaton, dami, trapista | 2 | 340 | ||
| Bakony Camambert | 1 | 320 | ||
| Hóvirág, Bojtár, Délibáb | 2 | 300 | ||
| Spotr, Óvári | 2 | 290 | ||
| Tihany Camambert | 1 | 350 | ||
| Vajas márványsajt | 1 | 450 | ||
| Túrók | ||||
| Gyülölcsös krémtúró | 18 | 210 | ||
| Juhtúró | 3 | 280 | ||
| Tehéntúró, félzsíros | 3 | 140 | ||
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése