Termék | SZ | E |
Alföldi kenyér | 55 | 250 |
Bakonyi barna kenyér | 50 | 245 |
Búza (teljes liszt) | 65 | 330 |
Búzacsíra | 40 | 510 |
Búzadara | 75 | 340 |
Búzakorpa | 50 | 520 |
Búzakorpás buci | 50 | 280 |
Búzaliszt (főző) | 70 | 350 |
Briós 1 db | 30 | 170 |
Chips | 45 | 260 |
Rozskenyér | 50 | 255 |
Diétás búzakorpás kenyér | 20 | 200 |
Fehérkenyér | 55 | 260 |
Félbarna kenyér | 55 | 260 |
Fonott kalács | 55 | 280 |
Graham kenyér | 55 | 260 |
Graham liszt | 65 | 330 |
Hajdina | 70 | 340 |
Háztartási keksz | 80 | 390 |
Hóvirág kétszersült | 75 | 390 |
Kifli 1 db | 25 | 130 |
Korpás zsemle 1 db | 25 | 125 |
Köles | 60 | 315 |
Kukoricacsíra | 20 | 315 |
Kukoricadara-liszt | 70 | 350 |
Kukoricapehely | 85 | 360 |
Lenmagos kenyér | 50 | 260 |
Levegőkenyér | 30 | 390 |
Pászka | 80 | 380 |
Perec 1 db | 20 | 120 |
Pogácsa, tepertős 1 db | 25 | 200 |
Pogácsa, vajas 1 db | 25 | 200 |
Pudingpor (átlag) | 85 | 350 |
Puffasztott rizs | 80 | 360 |
Réteslap (1 csomag) | 25 | 165 |
Rizs | 80 | 350 |
Rizs (barna) | 70 | 350 |
Rizsliszt | 80 | 325 |
Rozskenyér | 55 | 260 |
Rozsliszt | 75 | 345 |
Sárgaborsóliszt | 60 | 360 |
Száraztészta (4 tojásos) | 75 | 380 |
Száraztészta (8 tojásos) | 70 | 390 |
Szójaliszt | 35 | 320 |
Szójás kenyér | 40 | 220 |
Zabpehely | 65 | 375 |
Zsemle 1 db | 30 | 150 |
Zsemlekenyér | 57 | 270 |
Zsemlemorzsa | 73 | 340 |
Weber Knäckebrot (átlag) 1 db | 5 | 30 |
Abonett 1 db | 5 | 30 |
Cracottes 1 db | 5 | 30 |
Ham-let keksz 1 db | 4 | 35 |
Corvital | 99 | 390 |
Csokoládé (átlag) | 55 | 570 |
Cukor | 100 | 400 |
Cukorkák (átlag) | 97 | 370 |
Desszertek (átlag) | 55 | 520 |
Diabetikus aprósütemény (átl.) | 60 | 500 |
Diétás csokoládé (átlag) | 50 | 560 |
Diétás nápolyik | 60 | 500 |
Drazsék (átlag) | 70 | 500 |
Élesztő | 10 | 105 |
Fagylaltok (átlag) | 30 | 150 |
Fruktóz | 99 | 400 |
Glukonon | 99 | 390 |
Jégkrém (vanília, csokoládé) | 28 | 160 |
Kakaópor | 42 | 440 |
Krémpor (Aranka) | 80 | 436 |
Méz | 81 | 330 |
Nápolyi (átlag) | 60 | 550 |
Zselatin | 0 | 370 |
Articsóka | 10 | 50 |
Bimbós kel | 6 | 50 |
Brokkoli | 2 | 25 |
Burgonya | 20 | 90 |
Cékla | 6 | 30 |
Cikória | 2 | 15 |
Cukkini | 5 | 30 |
Csicsóka | 4 | 30 |
Fokhagyma | 26 | 135 |
Karalábé | 7 | 40 |
Karfiol | 4 | 30 |
Káposzta (fejes, vörös) | 6 | 30 |
Kelkáposzta | 4 | 35 |
Kínai kel | 2 | 15 |
Kukorica (főzni való) | 24 | 125 |
Kukorica (pattogatni való) | 62 | 405 |
Lencse | 53 | 335 |
Mangold | 3 | 25 |
Padlizsán | 5 | 25 |
Paradicsom | 4 | 20 |
Paraj | 2 | 20 |
Patisszon | 6 | 30 |
Petrezselyemgyökér | 6 | 30 |
Petrezselyemzöld | 10 | 60 |
Póréhagyma | 6 | 35 |
Rebarbara | 3 | 15 |
Retek (piros) | 2 | 15 |
Retek (fekete) | 1 | 10 |
Sárgaborsó | 53 | 330 |
Sárgarépa | 8 | 35 |
Sóska | 2 | 25 |
Spárga | 2 | 15 |
Sütőtök | 16 | 75 |
Szárazbab | 54 | 315 |
Torma | 16 | 75 |
Tök | 6 | 30 |
Uborka | 2 | 10 |
Vöröshagyma | 8 | 40 |
Zeller | 5 | 30 |
Zöldbab | 7 | 40 |
Zöldborsó | 14 | 90 |
Zöldpaprika | 3 | 20 |
Csermege uborka | 3 | 15 |
Nyersanyagok | Sz. | E. |
Kovászos uborka | 2 | 10 |
Natúr lecsó | 9 | 45 |
Olajbogyó | 6 | 223 |
Paradicsompüré | 20 | 110 |
Savanyú káposzta | 3 | 20 |
Vágott vegyes savanyúság | 2 | 15 |
Csiperke | 3 | 40 |
Laskagomba | 6 | 40 |
Őzlábgomba | 2 | 4 |
Szegfűgomba | 2 | 35 |
Vargánya | 1 | 40 |
Csiperkekonzerv | 3 | 30 |
Majonéz | 3 | 735 |
Mustár | 4 | 95 |
Piros Arany | 6 | 70 |
Ketchup | 24 | 105 |
Alma | 7 | 30 |
Ananász | 12 | 50 |
Banán | 24 | 105 |
Birsalma | 9 | 40 |
Citrom | 2 | 25 |
Cseresznye | 14 | 60 |
Csipkebogyó | 8 | 50 |
Datolya | 72 | 300 |
Egres | 8 | 35 |
Faeper | 11 | 50 |
Földieper | 7 | 35 |
Füge | 13 | 60 |
Görögdinnye | 7 | 30 |
Grapefruit | 7 | 35 |
Kiwi | 11 | 55 |
Körte | 12 | 50 |
Kókuszdió | 10 | 400 |
Kókusztej | 1 | 10 |
Mandarin | 10 | 45 |
Maracuja | 14 | 70 |
Mazsola | 65 | 275 |
Málna | 5 | 30 |
Meggy | 11 | 50 |
Narancs | 8 | 40 |
Naspolya | 12 | 55 |
Nektarin (kopasz barack) | 11 | 50 |
Őszibarack | 9 | 40 |
Papaja | 2 | 15 |
Ribizli (fekete) | 9 | 45 |
Ribizli (vörös) | 7 | 35 |
Ringló | 14 | 60 |
Sárgabarack | 10 | 45 |
Sárgadinnye | 10 | 55 |
Szeder | 6 | 30 |
Szilva | 13 | 55 |
Szőlő | 18 | 75 |
Tamarilló | 11 | 55 |
Dió | 11 | 655 |
Földimogyoró | 14 | 610 |
Gesztenye | 32 | 165 |
Gesztenyemassza (mélyhűtött) | 54 | 225 |
Mandula | 7 | 625 |
Mák | 24 | 535 |
Mogyoró | 9 | 690 |
Nescafé | 8 | 80 |
Pörkölt kávé | 2 | 175 |
Tökmag | 4 | 635 |
Befőttek (átlag) | 20 | 80 |
Dzsemek (átlag) | 62 | 250 |
Diétás befőttek (átlag) | 8 | 50 |
Diétás dzsemek (átlag) | 27 | 185 |
Citromlé (Olympos) | 4 | 25 |
Narancslé (Olympos) | 12 | 55 |
Garden (light) gyümölcslé | 5 | 20 |
Paradicsomlé (natúr) | 6 | 30 |
Őszibarack-, sárgabaracklé | 16 | 70 |
Gyümölcsszörpök (átlag) | 66 | 270 |
Diétás szörpök (átlag) | 2 | 7 |
Isotonic sportital | 5 | 20 |
Baromfivirsli | --- | 190 |
Bárányhús | --- | 195 |
Borjúhús | --- | 120 |
Csabai kolbász | --- | 460 |
Csirkehús | --- | 110 |
Debreceni kolbász | --- | 310 |
Disznósajt | --- | 310 |
Fekete hurka | --- | 190 |
Füstölt sonka | --- | 370 |
Gépsonka, sonkaszalámi | --- | 160 |
Gyulai páros | --- | 390 |
Házi nyúlhús | --- | 160 |
Húskenyér | --- | 230 |
Kolbász (lecsó) | --- | 270 |
Kolbász (száraz) | --- | 360 |
Libahús, kacsahús | --- | 380 |
Libamáj | --- | 450 |
Lóhús | 1 | 110 |
Marhahús (sovány) | 1 | 120 |
Marhamáj | 3 | 140 |
Májashurka | 10 | 300 |
Májkrémkonzerv | 5 | 280 |
Májpástétom | --- | 340 |
Olasz mortadella | --- | 330 |
Párizsi, krinolin, szafaládé | --- | 210 |
Pulykahús | --- | 170 |
Sertéshús (kövér) | --- | 390 |
Sertéshús (sovány) | --- | 150 |
Téliszalámi | --- | 520 |
Vadász | --- | 240 |
Vagdalthús (löncs) | 7 | 270 |
Veronai | --- | 280 |
Véreshurka | 10 | 290 |
Virsli | --- | 230 |
Zalahús | --- | 200 |
Alföldi pástétom 150 g | 8 | 530 |
Debreceni szárnyaskrém 100 g | 7 | 230 |
Globus húskrém 65 g | 6 | 120 |
Különleges vagdalthús 150 g | 11 | 380 |
Luncheon meat 150 g | 10 | 430 |
Magyaros vagdalt 150 g | 9 | 380 |
Marhamájkrém 65 g | 4 | 145 |
Nyári húsoskrém 65 g | 6 | 110 |
Olajos hal 140 g | --- | 385 |
Sertésmájkrém 65 g | 4 | 150 |
Sonka tojással 150 g | 1 | 400 |
Sonkás tojáskrém 65 g | 5 | 130 |
Tavaszi vagdalthús 150 g | 10 | 350 |
Tyúkmájkrém 70 g | 2 | 140 |
Virsli sós lében 140 g | 1 | 345 |
1,5%-os zsírtartalmú tej | 5 | 45 |
Aludttej, joghurt, kefír | 5 | 65 |
Danone joghurthab | 18 | 90 |
Diétás gyüm. joghurt (Fruttis) | 8 | 50 |
Gyümölcsös joghurt (átlag) | 14 | 80 |
Író | 4 | 35 |
Kakaó (sovány) | 11 | 65 |
Maresi sűrített tej | 7 | 130 |
Tartós tej | 5 | 60 |
Tejföl | 4 | 200 |
Tejföl (energiaszegény) | 4 | 135 |
Tejpor (sovány) | 51 | 370 |
Tejpor (zsíros) | 37 | 500 |
Tejsűrítmény (cukrozott) | 55 | 330 |
Tejszín | 3 | 290 |
1 db ömlesztett kockasajt 33 g | 1 | 80 |
Balaton, Edami, Trappista | 2 | 340 |
Bakony Camembert | 1 | 320 |
Boci (tubusos) | 1 | 280 |
Ementáli | 1 | 380 |
Fokhagymás zsírszegény sajt | 1 | 205 |
Göcseji | 1 | 300 |
Hóvirág, Bojtár, Délibáb | 2 | 300 |
Köményes sajt | 2 | 200 |
Lajta, Márvány, Pálpusztai | 2 | 310 |
„Mese” kockasajt | 26 | 330 |
Sport, Óvári | 2 | 290 |
Tihany Camembert | 1 | 350 |
Tolnai soványsajt | 1 | 140 |
Túra sajt | 2 | 190 |
Vajas márványsajt | 1 | 450 |
Gyümölcsös krémtúró | 18 | 210 |
Juhtúró | 3 | 280 |
Körített tehéntúró | 4 | 170 |
Krémtúró (mazsolás, vaníliás) | 19 | 220 |
Tehéntúró (félzsíros) | 3 | 140 |
Túró Rúdi 1 db | 8 | 85 |
Tojás 1 db | --- | 70 |
Tojásfehérje 1 db | --- | 15 |
Tojássárgája 1 db | --- | 55 |
Angolszalonna | --- | 490 |
Delma Light margarin | --- | 370 |
Delma margarin | --- | 560 |
Étolaj | --- | 900 |
Libazsír | --- | 890 |
Margarin (Rámai, Liga, Hera) | --- | 760 |
Margarin (Topper, Remia) | --- | 370 |
Party vajkrém | --- | 645 |
Sertészsír | --- | 900 |
Szalonna (füstölt) | --- | 690 |
Tepertő | --- | 800 |
Vaj | --- | 750 |
Asztali | 3 | 80 |
Csemege | 17 | 160 |
Pezsgők (átlag) | 3 | 90 |
Tokaji aszú | 40 | 250 |
Cherry Brandy | 30 | 300 |
Császárkörte | 40 | 300 |
Csokoládéflipp | 60 | 385 |
Hubertus | 30 | 360 |
Tojáslikőr | --- | 370 |
Unicum | 18 | 325 |
Alkoholmentes sör | 5 | 200 |
Diétás sör | 1 | 300 |
Nektár sör | 10 | 450 |
Pilseni, Dreher, Spaten, Gold Fassl stb. 12,5 B fokos | 5 | 400 |
Világos 10,5 B fokos | 4 | 300 |
Canada Dry | 10 | 500 |
Coca-Cola, Pepsi-Cola, 7-Up | 11 | 450 |
Arola narancs, citrom | --- | --- |
Diétás (light) gyümölcslevek (BB, Top Joy, Sunclub) | 3 | 200 |
Garden (vegyes, körte, sárgabarack, őszibarack, alma) Light | 5 | 250 |
Diétás (light) üdítőitalok, (Deit narancs, citrom, grapefruit) | --- | --- |
Pepsi light, Coca-Cola light | --- | --- |
Queen (narancs, citrom) light | --- | --- |
Hírlevél
2011. július 20., szerda
szénhidrát táblázat
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése